Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
508 | 153 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
54 | 52 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum SE.,M.Si.
dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
S1 - Akuntansi Syari'ah
Lektor
S1 - Akuntansi Syari'ah
Lektor
390 | 98 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
37 | 8 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Arief Darmawan M.Pd.
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Asisten Ahli
S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Asisten Ahli
106 | 60 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
519 | 201 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
128 | 38 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Arifana Nur Kholiq M.S.I.
dosen
Fakultas Syari'ah dan Hukum
S1 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Lektor
S1 - Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Lektor
114 | 43 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Hj. Arikhah M.Ag.
dosen
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
S1 - Tasawuf dan Psikoterapi
Lektor Kepala
S1 - Tasawuf dan Psikoterapi
Lektor Kepala
195 | 136 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
87 | 37 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |



