Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
142 | 101 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
168 | 99 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Arsan Shanie M.Pd
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Lektor
S1 - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Lektor
646 | 349 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
196 | 55 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Asep Dadang Abdulah M.Ag
dosen
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
S1 - Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Lektor
S1 - Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Lektor
9 | 0 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Asep Firmansyah M.Pd.
dosen
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
S1 - Pengembangan Masyarakat Islam
Asisten Ahli
S1 - Pengembangan Masyarakat Islam
Asisten Ahli
238 | 120 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
56 | 24 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
221 | 59 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
468 | 127 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |



