Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang

29 | 5 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

1 | 0 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
52 | 49 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
328 | 7 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
253 | 96 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

38 | 25 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
221 | 113 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

1 | 0 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

Jepri Nugrawiyati M.Pd.I.
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Bahasa Arab (S2)
Asisten Ahli
Pendidikan Bahasa Arab (S2)
Asisten Ahli
34 | 9 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

166 | 14 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |