Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
179 | 104 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
29 | 28 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
144 | 45 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
91 | 48 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
431 | 297 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
80 | 15 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Hj. Lulu Choirun Nisa S.Si.,M.Pd.
dosen
Fakultas Sains dan Teknologi
Pendidikan Matematika
Asisten Ahli
Pendidikan Matematika
Asisten Ahli
237 | 81 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
153 | 57 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Lutfiyah S.Ag.,M.S.I.
dosen
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Lektor Kepala
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Lektor Kepala
49 | 1 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |





