Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
33 | 4 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
72 | 24 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
625 | 438 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Agus Imam Kharomen M. Ag.
dosen
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Tafsir dan Hadits)
Lektor
Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Tafsir dan Hadits)
Lektor
196 | 100 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
25 | 5 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Agus Mutohar MA., Ph.D.
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Agama Islam (S3)
Lektor
Pendidikan Agama Islam (S3)
Lektor
201 | 23 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
18 | 6 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Agus Prayogo M. Pd.
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Bahasa Inggris
Asisten Ahli
Pendidikan Bahasa Inggris
Asisten Ahli
40 | 12 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Agus Riyadi S.Sos.I., M.S.I
dosen
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pengembangan Masyarakat Islam
Lektor Kepala
Pengembangan Masyarakat Islam
Lektor Kepala
1 | 532 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
200 | 105 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |




