Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
58 | 0 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
473 | 74 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Hj. Nur Khasanah S.Pd.,M.Kes.
dosen
Fakultas Sains dan Teknologi
Pendidikan Biologi
Lektor Kepala
Pendidikan Biologi
Lektor Kepala
473 | 74 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
74 | 26 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Nur Khoiri M.Ag
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Manajemen Pendidikan Islam
Lektor Kepala
Manajemen Pendidikan Islam
Lektor Kepala
782 | 214 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Prof. Dr. H. Nur Khoirin M.Ag
dosen
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Guru Besar
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Guru Besar
325 | 89 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
21 | 0 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
2 | 0 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
453 | 187 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |


