Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
19 | 0 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
103 | 18 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
217 | 44 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
495 | 219 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
315 | 84 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
346 | 61 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
R. Setyastama S. Ant, M.A.
dosen
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
S1 - Pengembangan Masyarakat Islam
Asisten Ahli
S1 - Pengembangan Masyarakat Islam
Asisten Ahli
10 | 1 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
63 | 40 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
dr. Rachma Purnama Sari Sp.T.H.T.B.K.L.
dosen
Fakultas Psikologi dan Kesehatan
S1 - Kedokteran
Calon Asisten Ahli
S1 - Kedokteran
Calon Asisten Ahli




