Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang

15 | 8 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

Titik Rahmawati M.Ag
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Lektor
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Lektor
12 | 7 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

12 | 11 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

17 | 7 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

Tri Utami Oktafiani M. Phil
dosen
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Aqidah dan Filsafat Islam
Lektor
Aqidah dan Filsafat Islam
Lektor
47 | 45 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

33 | 26 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

0 | 0 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

1 | 0 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
231 | 42 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

Dr. Ubaidillah M.Ag
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Lektor
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
Lektor