Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
9 | 5 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. H. Suja'i M.Ag.
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Bahasa Arab (S2)
Lektor Kepala
Pendidikan Bahasa Arab (S2)
Lektor Kepala
16 | 10 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
89 | 25 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
161 | 29 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
25 | 11 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
90 | 35 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Prof. Dr. H. Suparman M.Ag
dosen
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
Aqidah dan Filsafat Islam
Guru Besar
Aqidah dan Filsafat Islam
Guru Besar
58 | 5 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
13 | 5 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
315 | 117 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
7 | 2 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |




