Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
251 | 72 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
102 | 72 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Prof. Dr. Syamsul Ma’arif M.Ag.
dosen
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Agama Islam (S3)
Guru Besar
Pendidikan Agama Islam (S3)
Guru Besar
810 | 114 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
5 | 0 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
1 | 0 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
235 | 42 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
2 | 2 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |



