Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
450 | 134 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Prof. Dr. Tholkhatul Khoir M.Ag
dosen
Fakultas Syari'ah dan Hukum
S1 - Hukum Pidana Islam
Guru Besar
S1 - Hukum Pidana Islam
Guru Besar
357 | 181 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
17 | 8 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
149 | 121 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. H. Tolkah M.A
dosen
Fakultas Syari'ah dan Hukum
S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Lektor Kepala
S1 - Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Lektor Kepala
104 | 28 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
78 | 43 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Tri Utami Oktafiani M. Phil
dosen
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora
S1 - Aqidah dan Filsafat Islam
Lektor
S1 - Aqidah dan Filsafat Islam
Lektor
64 | 9 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
207 | 103 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
0 | 0 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
8 | 2 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |


