Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
69 | 48 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
2 | 1 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
403 | 129 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
386 | 125 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Dr. Anthin Lathifah M.Ag.
dosen
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Lektor Kepala
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Lektor Kepala
222 | 123 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
66 | 32 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
260 | 93 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
Aprilianita Khusnul A'in SHI., MH.
dosen
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Non Jabatan
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Non Jabatan
Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum SE.,M.Si.
dosen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Akuntansi Syariah
Lektor
Akuntansi Syariah
Lektor
146 | 11 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |