User Profile
29 | 2 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
|
Environmental performance analysis on mining and agricultural company listed in Indonesia shariah share index (ISSI) for year 2011-2016 Q4 as Journal Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems Author Order : 0 of 3 Creator : Ramadhan D. 2019 2 cited |
| Judul | Jabatan Pengabdian | Tahun | Komponen Pengabdian | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Badan Pengawas Lazismu Jawa Tengah | Anggota | 2022 | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan: Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program | ||
| Editor JURNAL AL-ARBAH | Editor | 2022 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Editor Jurnal AT-TAQADDUM | Editor | 2022 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| tim peneliti Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng tahun 2021 | Ketua Tim | 2021 | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan: Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program | ||
| Editor JURNAL AL-ARBAH | Editor | 2021 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Editor JURNAL AT-TAQADDUM | Editor | 2021 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Editor JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS, MANAGEMENT AND BUSINESS | Editor | 2021 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional |
| Nama Kursus/Pelatihan | Tahun | Tempat | Penyelenggara |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Profesi Akuntan | 2022 | Semarang | Universitas Diponegoro |
