User Profile
6 | 6 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
|
Identification and documentation of wild plant species with ornamental potentials at Mount Prau, Central Java, Indonesia Authors : MUA Lianah Kuswanto, Noor Amalia Chusna, Eko Purnomo, Krisantini Krisantini Ornamental Horticulture 28 (1), 2022 2022 9 cited |
|
POTENSI KERAGAMAN IKAN DI WADUK KEDUNG OMBO SEBAGAI PENYEDIA KEBUTUHAN PANGAN BERKELANJUTAN Authors : S Purnomo, E., & Chika Jurnal Biogenerasi 7, 99-107, 2022 2022 6 cited |
|
Analyzing causes of the death of Ferns (Pteridophyta) in the Padang Savana, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TN-BTS) Authors : E Purnomo, N Izzati, RM Hikmah, DS Rusydina, LN Fauzi, ISR Romawan Journal of Natural Sciences and Mathematics Research 7 (2), 73-78, 2021 2021 0 cited |
|
Potensi Karbon Tersimpan pada Ekosistem Mangrove Alami Taman Nasional Karimun Jawa Authors : E Purnomo, ER Ardli, E Sudiana Biologica Samudra 2 (2), 121-127, 2020 2020 5 cited |
|
Clustering Of Mangrove Vegetation Based On Community Structure In Natural Mangrove Ecosystem Of Karimunjawa National Park Authors : E Purnomo SEMINAR NASIONAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN 1 (1), 2020 2020 2 cited |
| Judul | Jabatan Pengabdian | Tahun | Komponen Pengabdian | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hasil Pengabdian Masyarakat yang di Publikasikan | Anggota | 2022 | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna merupakan diseminasi dari luaran Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | ||
| Seminar dan Sosialisasi | Narasumber | 2022 | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan: Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program | ||
| Seminar dan Sosialisasi | Narasumber | 2022 | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan: Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program | ||
| Seminar dan Sosialisasi | Narasumber | 2022 | Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan: Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi, tiap program | ||
| Pengembangan Hasil Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat | Anggota | 2022 | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri setiap program | ||
| Hasil Pengabdian Masyarakat yang di Publikasikan | Anggota | 2021 | Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan di sebuah berkala/jurnal pengabdian kepada masyarakat atau teknologi tepat guna merupakan diseminasi dari luaran Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tiap karya | ||
| Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah kepada Masyakarat | Trainer | 2021 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Dalam satu semester atau lebih: Tingkat Lokal tiap program | ||
| Pengembangan Hasil Penelitian yang dimanfaatkan Masyarakat | Anggota | 2021 | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/industri setiap program |
| Nama Kursus/Pelatihan | Tahun | Tempat | Penyelenggara |
|---|---|---|---|
| Orientasi Pelopor Penguatan Moderasi Beragama pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam | 2022 | Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang | Direktorat Jenderal Pendidikan Islam |
