User Profile
16 | 6 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
|
Early marriage and unsuccessful exclusive breastfeeding among Semarang district of Indonesian teenage mothers no-Q as Journal Man in India Author Order : 1 of 4 Creator : Sholichah F. 2017 3 cited |
|
Early Marriage and Unsuccessful Exclusive Breastfeeding among Semarang District of Indonesian Teenage Mothers Authors : F Sholichah, F Muis, A Margawati, A Khan Man In India 97 (19), 213-228, 2017 2017 4 cited |
|
Perilaku Menyusui Ibu Remaja Dan Status Gizi Bayi 0-6 Bulan Authors : F Sholichah, SF Muis, A Margawati Universitas Diponegoro, 2015 2015 1 cited |
|
Studi Kualitatif Penyebab Pemberian ASI Non Eksklusif Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Ngemplak Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus Tahun 2011 Authors : F Sholichah Universitas Negeri Semarang 2011 4 cited |
| Judul | Jabatan Pengabdian | Tahun | Komponen Pengabdian | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Menjadi editor Jurnal Nutri-Sains | editor | 2022 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Menjadi editor Jurnal Nutri-Sains | editor | 2022 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Menjadi editor Jurnal Nutri-Sains | editor | 2021 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Menjadi editor Jurnal Nutri-Sains | editor | 2021 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Pemateri dalam Gizi Peduli Indonesia | pemateri | 2021 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Insidental tiap program | ||
| pemateri dalam pengabdian masyarakat | pemateri | 2021 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Insidental tiap program | ||
| Menjadi mitra bestari pada Journal of Nutrition College (JNC) | Mitra Bestari | 2021 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Menjadi mitra bestari pada Journal of Nutrition College (JNC) | Mitra Bestari | 2020 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional | ||
| Menjadi mitra bestari pada Journal of Nutrition College (JNC) | Mitra Bestari | 2020 | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah (per tahun): Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah Nasional |
| Nama Kursus/Pelatihan | Tahun | Tempat | Penyelenggara |
|---|---|---|---|
| penyusunan PAK | 2022 | UIN Walisongo Semarang | UIN Walisongo Semarang |
| Pelatihan Calon Auditor AMI Tahun 2021 | 2021 | UIN Walisongo Semarang | LPM UIN Walisongo Semarang |
| Orientasi Pedoman Gizi dalam Kebencanaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah | 2021 | online | LPPM UNDIP dan UNICEF |
| ToT Computational Thinking | 2021 | online | Bebras Indonesia dan UIN Walisongo Semarang |
| Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III | 2019 | Balai Diklat Keagamaan Semarang | Balai Diklat Keagamaan Semarang |
| Pelatihan Item Development Soal Uji Kompetensi | 2018 | Bogor | AIPGI |
| Pelatihan Auditor Mutu Internal | 2018 | UIN Walisongo Semarang | LPM UIN Walisongo Semarang |
| Intensive Training On E-Journal Management Using Open Journal System | 2017 | UIN Walisongo Semarang | Training Division, Bulletin of Chemical Reaction Engineering and Catalysis |
| Klinik Akreditasi LAM-PTKes | 2017 | Hotel Santika Pandegiling | LAM-PTKes |
| Training Penulisan Artikel Jurnal Internasional | 2016 | Semarang | LP2M UIN Walisongo |
| Active Learning for Higher Education (ALFHE) | 2016 | Semarang | Lembaga Penjaminan Mutu UIN Walisongo Semarang |
| Riset Pembiayaan Kesehatan | 2016 | Hotel Aston Marina Jakarta | Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan KEMENKES RI |
