User Profile
406 | 55 | 0 | 0 |
| SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
|
The Effectiveness of Reasoning and Problem Solving Learning Model and Problem-Based Learning Model to Improve Problem Solving Skills Q4 as Conference Proceedin AIP Conference Proceedings Author Order : 1 of 3 Creator : Khoiri N. 2024 0 cited |
|
PROJECT-BASED LEARNING VIA TRADITIONAL GAME IN PHYSICS LEARNING: ITS IMPACT ON CRITICAL THINKING, CREATIVE THINKING, AND COLLABORATIVE SKILLS Q2 as Journal Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Author Order : 1 of 3 Creator : Khoiri N. 2023 10 cited |
|
The Effectiveness of Cooperative Learning Model in the Type of Numbered Heads Together (NHT) Assisted with Picture Puzzle Media on Self-Efficacy and Student Learning Outcomes in the Coordination System Material Q4 as Conference Proceedin Journal of Physics: Conference Series Author Order : 2 of 3 Creator : Sri Puji Retno A. 2021 0 cited |
|
The impact of guided inquiry learning with digital swing model on students’ generic science skill Q1 as Journal Jurnal Pendidikan IPA Indonesia Author Order : 1 of 6 Creator : Khoiri N. 2020 1 cited |
|
Numerical study of the influence of radius stack on the low heating temperature and efficiency of traveling wave thermoacoustic engine Q4 as Conference Proceedin Journal of Physics: Conference Series Author Order : 3 of 6 Creator : Utami S.W. 2020 7 cited |
|
Generic skills pattern of physical teacher's candidate through design of school physics practicum guidelines Q4 as Conference Proceedin Journal of Physics: Conference Series Author Order : 1 of 5 Creator : Khoiri N. 2020 2 cited |
|
Generic skills pattern of physical teacher's candidate through design of school physics practicum guidelines Q4 as Conference Proceedin Journal of Physics: Conference Series Author Order : 1 of 5 Creator : Khoiri N. 2020 2 cited |
|
The influence of props-assisted inquiry learning to improve generic science skills of sma n 11 semarang students Q4 as Journal Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems Author Order : 1 of 4 Creator : Khoiri N. 2019 0 cited |
|
Pre-service teacher ideas about designing demonstration set in physics education program Q4 as Conference Proceedin Journal of Physics: Conference Series Author Order : 5 of 5 Creator : Susilawati 2019 1 cited |
|
Leaves Waste Composite with Glass Fiber Reinforcement Q3 as Conference Proceedin IOP Conference Series: Materials Science and Engineering Author Order : 1 of 6 Creator : Khoiri N. 2018 0 cited |
|
Analysis of pre-service physics teacher skills designing simple physics experiments based technology Q4 as Conference Proceedin Journal of Physics: Conference Series Author Order : 5 of 5 Creator : Susilawati 2018 2 cited |
| Judul | Jabatan Pengabdian | Tahun | Komponen Pengabdian | ||
|---|---|---|---|---|---|
| khutbah Jum'at | Penceramah | 2022 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Tingkat Lokal tiap program | ||
| Pelatihan Basic Counseling Skill dengan Cycle Learning Method pada Mhamasiswa Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang | Narasumber | 2022 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Tingkat Nasional tiap program | ||
| International Conference on Natural Sciences, Mathematic, Applications, Research, and Technology (ICON-SMART 2022) | Presenter | 2022 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Tingkat Internasional tiap program | ||
| Khutbah Jum'at | Penceramah | 2021 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Tingkat Lokal tiap program | ||
| Biologi Ramadhan dan Virtual "Pelestarian Lingkungan sebagai Implementasi Dakwah BI AL Hal di Bulan Ramadhan | Narasumber | 2021 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Tingkat Lokal tiap program | ||
| Khutbah Jum'at | Penceramah | 2020 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Tingkat Nasional tiap program | ||
| Khutbah Jum'at | Penceramah | 2019 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Tingkat Lokal tiap program | ||
| Khutbah Jum'at | Penceramah | 2019 | Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram: Kurang dari satu semester dan minimal satu bulan: Tingkat Lokal tiap program |
| Nama Kursus/Pelatihan | Tahun | Tempat | Penyelenggara |
|---|---|---|---|
| Sekolah Penelitian Indonesia Angkatan IV Pertemuan 3; Metode Penelitian Kualitatif | 2022 | Beeru Institute | Beeru Institute |
| Workshop Pengembangan Desain Laboratorium Sainstek Terpadu menuju Visi Universitas Riset Terdepan tahun 2038 | 2022 | FST UIN Walisongo | FST UIN Walisongo |
| The 1st Edu-STEM 2022 (Education, Science, Technology, Engineering, and Mathematics) International Conference | 2022 | UIN Walisongo Semarang | UIN Walisongo Semarang |
| Pelatihan Academic Writing Jurnal Internasional Bereputasi | 2021 | IA Scholar Studio Yogyakarta | IA Scholar Foundation |
| Pelatihan E-Learning bagi Dosen Fakultas Sains dan Teknologi | 2020 | FST UIN Walisongo | FST UIN Walisongo |
| Judul | Tahun | Jabatan | Sumber Dana |
|---|---|---|---|
| Model Strategi Membangun Budaya Pesantren Pada Madrasah Aliyah Bermutu berbasis Keagamaan | 2019 | Ketua | Kementerian Agama (Kemenag) RI |
| Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Madrasah (Konstribusi Motivasi Kerja, Iklim Sekolah Dan Kepuasan Kerja Pada MA di Kota Semarang | 2018 | Ketua | Kementerian Agama (Kemenag) RI |
| Tracer Study Dan Respon Stakeholders Fakultas Sains Dan Teknologi Uin Walisongo Semarang | 2017 | Ketua Kelompok | BOPTN LP2M UIN Walisongo |
| Persepsi dan Sikap Elit Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Tengah terhadap radikalisme Islam di Indonesia | 2016 | Ketua Kelompok | Badan Riset Daerah (BRD) Kab. Jepara |
| Model Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Madrasah Aliyah NU Banat Kudus | 2015 | Ketua | Badan Riset Daerah (BRD) Kab. Jepara |
| Kinerja Kepala Madrasah (Kontribusi Kepemimpinan, Iklim Sekolah, Kepuasan Kerja, dan Motivasi Kerja Pada Madrasah Aliyah di Kotamadya Semarang) | 2014 | Ketua | Kementerian Agama (Kemenag) RI |
| Model Kebijakan Pembangunan Pendidikan Efektif di Kabupaten Jepara | 2013 | Ketua Kelompok | Badan Riset Daerah (BRD) Kab. Jepara |
| Tracer Study Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah INISNU Jepara | 2012 | Ketua | INISNU Kepara |
| Implementasi Model Cooperative Learning dalam Pembelajaran Fiqih Terhadap Kedisiplinan Belajar Siswa Madrasah | 2011 | Ketua | INISNU Jepara |
| Aplikasi Pendekatan Student Active Learning (SAL) dalam Pembelajaran Fiqih “Studi Deskriptif pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) di Jawa Tengah | 2010 | Ketua | INISNU Kepara |
| Minat Masuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bagi Siswa SMP dan MTs Negeri Swasta di Kabupaten Jepara | 2010 | Ketua | INISNU Kepara |
| Studi Deskriptif Materi Dan Pola Pembelajaran Fiqih Pada Madrasah Aliyah (MA) Di Jawa Tengah | 2009 | Ketua Kelompok | INISNU Kepara |
| Rencana Induk Pengembangan Pertanian Rakyat Di Kecamatan Jepara Dan Karimunjawa | 2006 | Ketua Kelompok | Badan Riset Daerah (BRD) Kab. Jepara |
| Problematika Droup Out Di Jepara “Kajian Tentang Alternatif Pemecahan Masalah Putus Sekolah dan Penuluran Tamatan di Kabupaten Jepara | 2006 | Ketua | INISNU Kepara |
| Mentalitas Komunitas Muslim Dalam Pembangunan “Diskripsi Mentalitas Komunitas Muslim Dalam Melaksanakan Nilai-nilai Ajaran Islam Tentang Ajaran Islam Tentang Etos Kerja Dalam Pembangunan Daerah | 2005 | Ketua Kelompok | Badan Riset Daerah (BRD) Kab. Jepara |
| Mapping Sumber Daya Pendidikan Kabupaten Jepara | 2005 | Ketua | INISNU Kepara |
| Profil Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Kabupaten Jepara | 2004 | Ketua Kelompok | BAPPEDA Kab. Jepara |
| Kualitas Pengurus Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Proses Demokratisasi dan Civil Society “Studi Deskriptif Analisis Di Kecamatan Kedung dan Pecangaan Kabupaten Jepara | 2004 | Ketua Kelompok | BAPPEDA Kab. Jepara |
| Evaluasi Pelaksanaan Program Decentralized Basic Education (DBE) Kabupaten Jepara | 2008 | Ketua | BAPPEDA Kab. Jepara |
| Kapitalisme Kaum Santri (Potret Etos Kerja Kaum Santri Pengrajin Meubel Jepara dalam Hegemoni Pengusaha Asing) | 2010 | Ketua Kelompok | Badan Riset Daerah (BRD) Kab. Jepara |
| Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Jepara | 2007 | Ketua Kelompok | Badan Riset Daerah (BRD) Kab. Jepara |
