Ditektori Pegawai UIN Walisongo Semarang
Direktori Pegawai UIN Walisongo Semarang
221 | 113 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

1 | 0 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

34 | 9 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

166 | 14 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |
108 | 45 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |


9 | 3 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

16 | 13 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

Dr. Junaidi Abdillah M.Si.
dosen
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Lektor Kepala
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Lektor Kepala
330 | 133 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |

5 | 2 | 0 | 0 |
SINTA Score Overall | SINTA Score 3Yr | Affil Score | Affile Score 3Yr |